HNO3 photolysis cross-sections (T dependent)		Note: QY (HNO3 = NO2 + OH) is unity (IUPAC 2003)
					
Burkholder et al., J. Geophys. Res., 98, 22,937, 1993
				
Recommended by IUPAC 2003					

sigma(T) = A * exp(B*(T-298))					
				
A is in (10^-20) cm2					

wavelength (nm)	A	B	sigma (298K)
186	1580	1.7	1.58E-17
188	1480	1.7	1.48E-17
190	1360	1.7	1.36E-17
192	1225	1.7	1.225E-17
194	1095	1.7	1.095E-17
196	940	1.7	9.4E-18
198	770	1.65	7.7E-18
200	588	1.66	5.88E-18
202	447	1.69	4.47E-18
204	328	1.74	3.28E-18
206	231	1.77	2.31E-18
208	156	1.85	1.56E-18
210	104	1.97	1.04E-18
212	67.5	2.08	6.75E-19
214	43.9	2.17	4.39E-19
216	29.2	2.17	2.92E-19
218	20	2.21	2E-19
220	14.9	2.15	1.49E-19
222	11.8	2.06	1.18E-19
224	9.61	1.96	9.61E-20
226	8.02	1.84	8.02E-20
228	6.82	1.78	6.82E-20
230	5.75	1.8	5.75E-20
232	4.87	1.86	4.87E-20
234	4.14	1.9	4.14E-20
236	3.36	1.97	3.36E-20
238	2.93	1.97	2.93E-20
240	2.58	1.97	2.58E-20
242	2.34	1.88	2.34E-20
244	2.16	1.75	2.16E-20
246	2.06	1.61	2.06E-20
248	2	1.44	2E-20
250	1.97	1.34	1.97E-20
252	1.96	1.23	1.96E-20
254	1.95	1.18	1.95E-20
256	1.95	1.14	1.95E-20
258	1.93	1.12	1.93E-20
260	1.91	1.14	1.91E-20
262	1.87	1.14	1.87E-20
264	1.83	1.18	1.83E-20
266	1.77	1.22	1.77E-20
268	1.7	1.25	1.7E-20
270	1.62	1.45	1.62E-20
272	1.53	1.49	1.53E-20
274	1.44	1.56	1.44E-20
276	1.33	1.64	1.33E-20
278	1.23	1.69	1.23E-20
280	1.12	1.78	1.12E-20
282	1.01	1.87	1.01E-20
284	0.909	1.94	9.09E-21
286	0.807	2.04	8.07E-21
288	0.709	2.15	7.09E-21
290	0.615	2.27	6.15E-21
292	0.532	2.38	5.32E-21
294	0.453	2.52	4.53E-21
296	0.381	2.7	3.81E-21
298	0.316	2.92	3.16E-21
300	0.263	3.1	2.63E-21
302	0.208	3.24	2.08E-21
304	0.167	3.52	1.67E-21
306	0.133	3.77	1.33E-21
308	0.105	3.91	1.05E-21
310	0.0814	4.23	8.14E-22
312	0.0628	4.7	6.28E-22
314	0.0468	5.15	4.68E-22
316	0.0362	5.25	3.62E-22
318	0.0271	5.74	2.71E-22
320	0.0197	6.45	1.97E-22
322	0.0154	6.7	1.54E-22
324	0.0108	7.16	1.08E-22
326	0.0082	7.55	8.2E-23
328	0.00613	8.16	6.13E-23
330	0.00431	9.75	4.31E-23
332	0.00319	9.93	3.19E-23
334	0.00243	9.6	2.43E-23
336	0.00196	10.5	1.96E-23
338	0.00142	10.8	1.42E-23
340	0.00103	11.8	1.03E-23
342	0.000861	11.8	8.61E-24
344	0.000694	9.3	6.94E-24
346	0.000501	12.1	5.01E-24
348	0.000415	11.9	4.15E-24
350	0.000417	9.3	4.17E-24
